| 地址: | 蓬莱市西关路28号 | |
| 电话: | 0535-5663380 | |
| 电话: | 0535-5663381 | |
| 电话: | 0535-5663382 | |
| 传真: | 0535-5663382 | |
| 热线: | 13792518181 |
|
| Q Q: | 1347312773 |
|
| Q Q: | 353791947 |
|
| Q Q: | 1349039056 |
砝码的允差表
等级不同的砝码其精度也不同,精度越高的砝码其允差越小,就是说允差越小砝码的精度就越高。下面我给大家写一下不同等级的砝码的允差表,以便大家选购砝码有所依据。
| 砝码标称值 | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 |
| 5000kg砝码 | 25000 | 80000 | 250000 | ||
| 2000kg砝码 | 10000 | 30000 | 100000 | ||
| 1000kg砝码 | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | |
| 500kg砝码 | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | |
| 200kg砝码 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | |
| 100kg砝码 | 160 | 500 | 1600 | 5000 | |
| 50kg砝码 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |
| 20kg砝码 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 10kg砝码 | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 |
| 5kg砝码 | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
| 2kg砝码 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
| 1kg砝码 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
| 500g砝码 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
| 200g砝码 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
| 100g砝码 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 |
| 50g砝码 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
| 20g砝码 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
| 10g砝码 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
| 5g砝码 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
| 2g砝码 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
| 1g砝码 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
| 500mg片码 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
| 200mg片码 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
| 100mg片码 | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
| 50mg片码 | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg片码 | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
| 10mg片码 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg片码 | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
| 2mg片码 | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
| 1mg片码 | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |








